Comparador de aparatos de presoterapia
Producto | I-PRESS |
POWER Q1000 PREMIUM |
Q-6000 PLUS |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nº de cámaras | 4 | 4 | 6 |
Canales de salida | 1 | 1 | 2 |
Zonas de tratamiento simultáneo | 3 | 3 | 3 |
Tiempo de tratamiento | 0-30 minutos | 5-99 minutos | 0-99 minutos |
Ajuste de presión | 200 mmHg (±20%) | 0÷240 mmHg ±20% (regulable por cada cámara) | 10÷240 mmHg ±10% |
Pantalla | - | SI | SI |
Programas en memoria | - | SI | SI |
Configuración de parámetros | SI | SI | SI |
Parámetros configurables | Presión y tiempo de tratamiento | Presión y tiempo de tratamiento Velocidad de flujo de aire, presión para cada cámara, intérvalo de tiempo de hinchado entre cámaras |
Presión y tiempo de tratamiento 8 niveles de velocidad de flujo de aire |
Certificado sanitario | SI | SI | SI |